國立臺灣師範大學運動選手在111全大運中,奪得42金27銀36銅,3項破大會紀錄。李忠謀副校長、鄭志富前副校長、劉美慧教務長、林玫君學務長、運動與休閒學院王鶴森院長、機電工程學系陳順同主任、體育與運動科學系林靜萍主任等多位師長12月19日出席績優運動教練、選手表揚暨頒獎典禮,頒發獎金給金牌、破大會紀錄、創連霸紀錄的選手與教練。
國立臺灣師範大學12月19日舉辦「績優運動教練、選手表揚暨頒獎典禮」,肯定選手今年精彩體育表現。
李忠謀副校長表示,師大提供優良訓練環境,也不斷更新符合世界水準場館,讓學生能安心紮實練習,在正式比賽中獲得好成績,他也感謝選手與教練長期付出,讓師大體育表現持續亮眼,並期許學生們繼續發揮運動家精神,在運動場、人生道路與求學之路上,都有亮眼表現。
李忠謀副校長期許學生們繼續發揮運動家精神,在運動場、人生道路與求學之路上,都有亮眼表現。
接著由參加競技體操項目、機電系112級學生陳奕霖發表感言,他今年獲得個人單項5面金牌及團體成隊6面金牌,是師大金牌數最多的選手,他表示,師大對乙組體育發展相當用心,給予全面支持,許多師長也都親自到比賽現場加油打氣,讓他深以身為師大人為榮,很榮幸自己能為師大爭光。
機電系112級學生陳奕霖今年是師大獲金牌數最多的選手,他表示自己深以身為師大人為榮,很榮幸自己能為師大爭光。
競技系學生唐嘉鴻今年在全大運獲得體操個人全能、地板、吊環、單槓及團體成隊金牌,以及東京奧運個人全能項目第7名,寫下臺灣奧運體操男子全能項目最佳成績紀錄。「運動員在賽場上只有向前的使命,沒有退後的理由。」唐嘉鴻表示,今年他碰上低潮期,師長們不斷給予鼓勵,他在這過程中學習、調整,再繼續前進,從失敗中找尋價值,現在的他對未來充滿信心與期待。
唐嘉鴻表示,今年他碰上低潮期,師長們不斷給予鼓勵,他在這過程中學習、調整,從失敗中找尋價值,現在的他對未來充滿信心與期待。
除了個人單項表現優異外,今年破紀錄項目的分別有田徑-公開女生組田徑標槍決蘇昭綺、舉重-公開男生組109公斤以上級謝昀庭、射擊-公開女生組10公尺空氣手槍余艾玟。
連霸獎金部份,三連霸每人頒發10,000元,共有9位選手獲得;四連霸每人每項頒發15,000元,包括體操-一般女子組地板項目許良育、舉重-公開男生組109公斤以上級謝昀庭、舉重-公開女生組76公斤級陳恩慈、游泳-公開男生組50公尺蛙式吳浚鋒。
體育系博士班麥劉湘涵選手在全大運摘下全能、地板雙金,並分別為6連霸及7連霸,獲得獎金25,000元與30,000元,個人生涯全大運累積41金,將「麥劉湘涵障礙」持續向上堆高。
此外,教練凡指導學生參加 111 全大運獲金牌者,每面金牌頒發獎金新臺幣1,000元,共有14位教練獲獎。(撰文:實習校園記者社教115紀玟卉 / 編輯:林靜 / 核稿:胡世澤)
全大運績優教練
甲組田徑 | 蔡於儒教練、林淑惠教練 |
甲組游泳 | 黃智勇教練、鄭國輝教練 |
乙組游泳 | 張書瑋教練 |
甲組體操 | 翁士航教練、麥劉湘涵教練 |
乙組體操 | 高裕軒教練 |
甲組跆拳道 | 黃珮昀教練 |
甲組空手道 | 蘇尚志教練 |
甲組舉重 | 黃達德教練 |
甲組網球 | 林岱樵教練 |
乙組桌球 | 施亦婕教練 |
射擊 | 郭喜重教練 |
110學年度國際競賽獲獎
跆拳道 | 2022年世界跆拳道品勢錦標賽公認品勢團體男子組 | 第一名 | 邱沐恩 |
2022年世界跆拳道品勢錦標賽公認品勢團體男子組 | 第一名 | 葉芃 | |
2022年世界跆拳道品勢錦標賽公認品勢團體男子組 | 第一名 | 張宸帛 | |
拔河 | 2022美國伯明罕世界運動會拔河室外女子組540kg | 第一名 | 黃俞安 |
2022美國伯明罕世界運動會拔河室外女子組540kg | 第一名 | 施芷芯 | |
2022美國伯明罕世界運動會拔河室外女子組540kg | 第一名 | 董涵 | |
壘球 | 2022美國伯明罕世界運動會女子壘球 | 第三名 | 姜婷恩 |
合球 | 2022美國伯明罕世界運動會合球 | 第三名 | 彭千津 |
111年全國大專校院運動會金牌
一、田徑
公開男生組田徑 1500公尺 | 陳彥維 |
公開男生組田徑 800公尺 | 陳彥維 |
公開男生組田徑 5000公尺 | 周鴻宇 |
公開女生組田徑 三級跳遠 | 江慧琪 |
公開女生組田徑 標槍 | 蘇昭綺 |
公開女生組田徑 鏈球 | 洪琇玟 |
二、公開組及一般組游泳
公開男生組游泳 100公尺蝶式 | 王冠閎 |
公開男生組游泳 200公尺蝶式 | 王冠閎 |
公開男生組游泳 50公尺自由式 | 吳浚鋒 |
公開男生組游泳 50公尺蛙式 | 吳浚鋒 |
公開男生組游泳 50公尺蝶式 | 張克翔 |
公開女生組游泳 50公尺自由式 | 葉亞芯 |
一般男生組游泳100公尺仰式 | 褚家帆 |
三、公開組網球
公開男生組網球 團體賽 | 白傑明、吳承維、何承叡、林鑫、李杰、黃奕翔 |
四、競技體操
公開男生組競技體操 成隊競賽 | 徐秉謙、唐嘉鴻、盧洪溢、蘇秉權、伊冠鈞、周登朋 |
公開男生組競技體操 個人全能 | 唐嘉鴻 |
公開男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 唐嘉鴻 |
公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 唐嘉鴻 |
公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 唐嘉鴻 |
公開女生組競技體操 個人全能 | 麥劉湘涵 |
公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 麥劉湘涵 |
五、競技體操一般組(個人全能及單項)
一般女生組競技體操 個人全能 | 許良育 |
一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) | 許良育 |
一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 許良育 |
一般女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓) | 許良育 |
一般男生組競技體操 個人全能 | 陳奕霖 |
一般男生組競技體操 個人單項競賽(吊環) | 陳奕霖 |
一般男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 陳奕霖 |
一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬) | 陳奕霖 |
一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓) | 陳奕霖 |
一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 權楷樂 |
一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 權楷樂 |
一般女生組競技體操 成隊競賽 | 許良育、秦瑜璟、劉淯瑄、施景淳、黃若嵐、蔡孟錚 |
一般男生組競技體操 成隊競賽 | 陳願之、雷馬克、權楷樂、李亮昀、蕭毅、陳奕霖 |
六、競技體操一般組(個人單項及成隊競賽)
一般男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 權楷樂 |
一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬) | 權楷樂 |
一般女生組競技體操 成隊競賽 | 許良育、秦瑜璟、劉淯瑄、施景淳、黃若嵐、蔡孟錚 |
一般男生組競技體操 成隊競賽 | 陳願之、雷馬克、權楷樂、李亮昀、蕭 毅、陳奕霖 |
五、跆拳道、空手道、舉重
跆拳道 | 公開男生組跆拳道品勢 個人組 | 吳京典 |
空手道 | 公開男生組空手道 第二量級 | 吳廷烽 |
一般男生組空手道 第二量級 | 劉懷倫 | |
舉重 | 公開男生組舉重 109公斤以上級 | 謝昀庭(4連霸) |
公開男生組舉重 81公斤級 | 莊盛閔 | |
公開女生組舉重 71公斤級 | 陳玟卉 | |
公開女生組舉重 76公斤級 | 陳恩慈(4連霸) | |
桌球 | 一般女生組桌球 單打賽 | 洪 譽 |
111年全國大專校院運動會破紀錄
田徑 | 公開女生組田徑 標槍決 | 蘇昭綺 | 55.32 破大會 53.96 |
舉重 | 公開男生組109公斤以上級 | 謝昀庭 | 抓舉181KG 破大會紀錄 原紀錄178KG 挺舉226KG 破大會紀錄 原紀錄218KG 總和407KG 破大會紀錄 原紀錄391KG |
射擊 | 公開女生組10公尺空氣手槍 | 余艾玟 | 余艾玟QGR 破大會紀錄 573 |
111年全國大專校院運動會3連霸獎勵金
游泳 | 公開男生組游泳 50公尺自由式 | 吳浚鋒 | 3連霸 |
田徑 | 公開男生組田徑 800公尺 | 陳彥維 | 3連霸 |
體操 | 一般女生組競技體操 成隊競賽 | 許良育、秦瑜璟、劉淯瑄、施景淳、黃若嵐、蔡孟錚 | 3連霸 |
體操 | 一般女生組競技體操 個人全能 | 許良育 | 3連霸 |
體操 | 一般女生組競技體操 平衡木競賽 | 許良育 | 3連霸 |
體操 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板) | 唐嘉鴻 | 3連霸 |
體操 | 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓) | 唐嘉鴻 | 3連霸 |
111年全國大專校院運動會4、6、7連霸
體操 | 一般女子組地板項目 | 許良育 | 4連霸 |
舉重 | 公開男生組109公斤以上級 | 謝昀庭 | 4連霸 |
舉重 | 公開女生組76公斤級 | 陳恩慈 | 4連霸 |
游泳 | 公開男生組50公尺蛙式 | 吳浚鋒 | 4連霸 |
體操 | 公開女子組全能項目 | 麥劉湘涵 | 6連霸 |
體操 | 公開女子組地板項目 | 麥劉湘涵 | 7連霸 |